TP-LINK ARCHER AX80 AX6000 8-SREAM ROUTER, WI-FI 6, 2.5GBPS, 1GBPS, LAN(3), USB, 3YR WTY - ARCHER AX80
Free returns on all eligible orders
You have 30 days to request a return. All sale items are final sale.
Warranty information
Free returns on all eligible orders
You have 30 days to request a return. All sale items are final sale.
�ï"width: 100%; border-style: solid; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="1"> WIRELESS
| OTHER | |||
|---|---|---|---|
| System Requirements | Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+, or other JavaScript-enabled browser Cable or DSL Modem (if needed) Subscription with an internet service provider (for internet access) | ||
| Certifications | CE, RoHS, JPA JRF VCCI | ||
| Environment | Operating Temperature: 0���������~40��������� (32��������� ~104�������"width: 100%; border-style: solid; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="1"> | TEST DATA | |
|
| WiFi Transmission Power | CE: <23dBm (5.15GHz~5.35GHz) <30dBm (5.47GHz~5.71GHz) <20dBm (2.4GHz) | ||
| WiFi Reception Sensitivity | ��������� 2.4 GHz: 11ac VHT20 MCS0: -96dBm, 11ac VHT20 MCS8: -73dBm, 11ac VHT40 MCS0: -94dBm, 11ac VHT40 MCS9: -68dBm, 11ax HE20 MCS0: -95dBm, 11ax HE20 MCS11: -66dBm, 11ax HE40 MCS0: -93dBm, 11ac HE40 MCS11: -63dBm ��������� 5 GHz: 11ac VHT20 MCS0: -94dBm, 11ac VHT20 MCS8: -70dBm, 11ac VHT40 MCS0: -91dBm, 11ac VHT40 MCS9: -67dBm, 11ac VHT80 MCS0: -88dBm, 11ac VHT80 MCS9: -63dBm, 11ax HE20 MCS0: -94dBm, 11ax HE20 MCS11: -64dBm, 11ax HE40 MCS0: -91dBm, 11ax HE40 MCS11: -61dBm, 11ax HE80 MCS0: -88dBm, 11ax HE80 MCS11: -58dBm, 11ax HE160 MCS0: -84dBm, 11ax HE160 MCS11: -"width: 100%; border-style: solid; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="1"> PHYSICAL | |
|
| Dimensions (W������D�ï"width: 67.3714%;">7.9 ������ 7.4 ������ 2.3 in (200 �"tr_5967"> | Package Contents | ��������� Wi-Fi Router Archer AX80 ��������� Power Adapter ��������� RJ45 Ethernet C |
|
{"one"=>"Select 2 or 3 items to compare", "other"=>"{{ count }} of 3 items selected"}